Ценники от — руб. за штуку
- любые формы и тиражи
- изготовление от 1 дня
- индивидуальный дизайн
- решение нестандартных дизайнерских задач

Наши преимущества
Оперативность
После принятия заказа сразу приступаем к его выполнению, вам не придется долго ждать.
Работа под ключ
Делаем весь цикл работ, начиная от макета и заканчивая доставкой к вам.
Любая сложность
Для нас нет невыполнимых задач, мы работаем с любыми видами рекламной продукцией и материалов.
Доступная цена
Благодаря индивидуальной системе расчета для каждого клиента мы можем предложить одну из лучших цен.
Доставка
Бесплатная доставку готовой продукции в Челябинске
Гарантия
Мы гарантируем качественное исполнение вашего заказа, материала продукции и доставки.
Стоимость печати
Календари квартальные, А4, 4+0, бумага 250 гр./м2, 3 календарных блока
Тираж/Стоимость | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Цена за тираж, руб | 1 600,00 | 3 000,00 | 8 400,00 | 10 000,00 | 18 500,00 | 34 000,00 |
Цена за шт, руб | 320,00 | 300,00 | 280,00 | 200,00 | 185,00 | 170,00 |
Дополнительная ламинация 32 мн., 1 сторона. | ||||||
Цена за тираж, руб | 300,00 | 500,00 | 1 440,00 | 2 250,00 | 4 200,00 | 8 000,00 |
Цена за шт, руб | 60,00 | 50,00 | 48,00 | 45,00 | 42,00 | 40,00 |
Дополнительные рекламные поля (за шт.) | ||||||
Цена за тираж, руб | 250,00 | 400,00 | 900,00 | 1 000,00 | 1 800,00 | 3 200,00 |
Цена за шт, руб | 50,00 | 40,00 | 30,00 | 20,00 | 18,00 | 16,00 |
Календари перекидные, 4+0, бумага 170 г/м2, 12 листов, на металлической пружине.
Календарь А5 | ||
Тираж (экз.) | Цена за тираж, руб | Цена за шт, руб |
1 | 490 ₽ | 490 ₽ |
5 | 1 950 ₽ | 390 ₽ |
20 | 5 800 ₽ | 290 ₽ |
50 | 12 250 ₽ | 245 ₽ |
100 | 19 500 ₽ | 195 ₽ |
200 | 29 000 ₽ | 145 ₽ |
300 | 28 500 ₽ | 95 ₽ |
Календарь А4 | ||
Тираж (экз.) | Цена за тираж, руб | Цена за шт, руб |
1 | 650 ₽ | 650 ₽ |
5 | 2 450 ₽ | 490 ₽ |
20 | 7 800 ₽ | 390 ₽ |
50 | 17 000 ₽ | 340 ₽ |
100 | 29 000 ₽ | 290 ₽ |
200 | 48 000 ₽ | 240 ₽ |
300 | 57 000 ₽ | 190 ₽ |
Календарь А3 | ||
Тираж (экз.) | Цена за тираж, руб | Цена за шт, руб |
1 | 980 ₽ | 980 ₽ |
5 | 3 450 ₽ | 690 ₽ |
20 | 11 800 ₽ | 590 ₽ |
50 | 24 500 ₽ | 490 ₽ |
100 | 39 000 ₽ | 390 ₽ |
200 | 68 000 ₽ | 340 ₽ |
300 | 87 000 ₽ | 290 ₽ |
Календари квартальные, А4, 4+0, бумага 250 гр./м2, 3 календарных блока
Тираж (экз.) | Цена за тираж, руб | Цена за шт, руб |
5 | 1 600 ₽ | 320 ₽ |
10 | 3 000 ₽ | 300 ₽ |
30 | 8 400 ₽ | 280 ₽ |
50 | 10 000 ₽ | 200 ₽ |
100 | 18 500 ₽ | 185 ₽ |
200 | 34 000 ₽ | 170 ₽ |
Дополнительная ламинация 32 мн., 1 сторона. | ||
Тираж (экз.) | Цена за тираж, руб | Цена за шт, руб |
5 | 300,00 ₽ | 60,00 ₽ |
10 | 500,00 ₽ | 50,00 ₽ |
30 | 1 440,00 ₽ | 48,00 ₽ |
50 | 2 250,00 ₽ | 45,00 ₽ |
100 | 4 200,00 ₽ | 42,00 ₽ |
200 | 8 000,00 ₽ | 40,00 ₽ |
Дополнительные рекламные поля (за шт.) | ||
Тираж (экз.) | Цена за тираж, руб | Цена за шт, руб |
5 | 250 ₽ | 50 ₽ |
10 | 400 ₽ | 40 ₽ |
30 | 900 ₽ | 30 ₽ |
50 | 1 000 ₽ | 20 ₽ |
100 | 1 800 ₽ | 18 ₽ |
200 | 3 200 ₽ | 16 ₽ |
Календари карманные стандартные, 100х70 мм, картон 300 гр., цифровая печать
Календарь, 4+4 | ||
Тираж (экз.) | Цена за тираж, руб | Цена за шт, руб |
100 | 950,00 ₽ | 9,50 ₽ |
200 | 1 710,00 ₽ | 8,55 ₽ |
300 | 2 052,00 ₽ | 6,84 ₽ |
500 | 2 905,00 ₽ | 5,81 ₽ |
1000 | 5 230,00 ₽ | 5,23 ₽ |
2000 | 9 420,00 ₽ | 4,71 ₽ |
Календарь, 4+4, ламинация | ||
Тираж (экз.) | Цена за тираж, руб | Цена за шт, руб |
100 | 1 250,00 ₽ | 12,50 ₽ |
200 | 2 250,00 ₽ | 11,25 ₽ |
300 | 2 700,00 ₽ | 9,00 ₽ |
500 | 3 825,00 ₽ | 7,65 ₽ |
1000 | 6 890,00 ₽ | 6,89 ₽ |
2000 | 12 400,00 ₽ | 6,20 ₽ |
Календари карманные стандартные, 100х70 мм, картон 300 гр., офсетная печать
Календарь, 4+4 | ||
Тираж (экз.) | Цена за тираж, руб | Цена за шт, руб |
1000 | 1 900,00 ₽ | 1,90 ₽ |
2000 | 3 000,00 ₽ | 1,50 ₽ |
3000 | 3 900,00 ₽ | 1,30 ₽ |
5000 | 5 000,00 ₽ | 1,00 ₽ |
10000 | 8 500,00 ₽ | 0,85 ₽ |
20000 | 15 800,00 ₽ | 0,79 ₽ |
Настольный календарь домик А4, формат 210х98х50, картон 300 г. м/2, офсетная печать
Календарь, 4+4 | ||
Тираж (экз.) | Цена за тираж, руб | Цена за шт, руб |
1000 | 9 500,00 ₽ | 9,50 ₽ |
2000 | 16 600,00 ₽ | 8,30 ₽ |
3000 | 23 400,00 ₽ | 7,80 ₽ |
5000 | 35 000,00 ₽ | 7,00 ₽ |
10000 | 65 000,00 ₽ | 6,50 ₽ |
20000 | 120 000,00 ₽ | 6,00 ₽ |
Портфолио
Заказать ценники за 5 минут!
Оперативность
Мы умеем быстро печатать и работать. Выполняем все точно в срок.
Бесплатная доставка
Бесплатно доставляем по Челябинску готовую продукцию.
Гарантия на результат
Работаем на совесть и результат для наших клиентов
Календарь – настолько привычный атрибут нашей жизни, что порой тяжело увидеть в нем эффективный канал рекламы или оригинальный подарок для близкого человека. Но только не нам! MG-Group откроет для вас календарь по-новому!
Мы предлагаем печать календарей следующих видов:
- корпоративный календарь– это составляющая фирменного стиля компании. Атрибутика фирмы должна присутствовать на многих предметах канцелярии, и календарь возглавляет этот список. Он может быть как элементом сувенирных пакетов (вручающихся на конференциях, презентациях, выставках, открытиях и т.д.), так и частью офисного интерьера.
- семейный – его обязательный атрибут – семейное фото. Он станет отличным дополнением домашнего уюта и всегда будет напоминать о важных датах
- подарочный – может быть приурочен к любому празднику (Новый год, 14, 23 февраля, 8 марта, День учителя и т.д.). Наши дизайнеры помогут отразить любую тематику и настроение в оригинальном оформлении. А получивший такой необычный и душевный сюрприз круглый год будет вспоминать творческого дарителя!
Современное техническое оснащение типографии MG-Group позволяет нам производить следующие форматы календарей:
- настольные
- карманные
- плакатные
- перекидные
- квартальные.
Независимо от выбранного формата MG-Group гарантирует:
- создание дизайнерского макета,
- удобную календарную сетку,
- печать высокой четкости,
- надежно установленные спирали (при их необходимости).
Большой бизнес начинается с маленьких деталей! Хороший подарок начинается с внимания! MG-Group начинается с заботы о своих клиентах!